Listing players



Name Club Pos Rat Off Def
D. Abbrandini Brescia g 0.000 0.000 0.000
G. Olzer Milan cm 0.000 0.000 0.000
A. Marongiu Cagliari cm 0.000 0.000 0.000
R. Cargnelutti Roma dc 0.000 0.000 0.000
E. Lirussi Udinese fw 0.000 0.000 0.000
M. Compagnon Juventus cm 0.000 0.000 0.000
N. Chiorra Empoli g 0.000 0.000 0.000
G. Saro Cremonese g 0.000 0.000 0.000
M. Onișa Torino cm 0.000 0.000 0.000
M. Sandri Torino cm 0.000 0.000 0.000
P. Enrici Torino dc 0.000 0.000 0.000
A. Pinna SPAL cm 0.000 0.000 0.000
M. Curto Empoli dc 0.000 0.000 0.000
T. Farabegoli Sampdoria dc 0.000 0.000 0.000
C. Koffi Fiorentina cm 0.000 0.000 0.000
João Pedro Piai Napoli g 0.000 0.000 0.000
R. De Angelis Lazio dc 0.000 0.000 0.000
A. Bianchi Lazio cm 0.000 0.000 0.000
A. Cerbara Lazio cm 0.000 0.000 0.000
E. Lakti Fiorentina cm 0.000 0.000 0.000