Brazil - Campeonato Brasileiro 1975

1a Fase 2a Fase 3a Fase Semi-final Final

1

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Fluminense-RJ 19 10 6 2 2 19 6 13
2 Cruzeiro-MG 17 10 6 3 1 12 5 7
3 Corinthians-SP 13 10 4 4 2 10 6 4
4 Guarani-SP 12 10 2 7 1 8 7 1
5 America-RJ 12 10 4 3 3 10 10 0
6 Palmeiras-SP 12 10 3 5 2 10 10 0
7 Remo-PA 11 10 3 3 4 11 15 -4
8 Atlético-MG 10 10 2 5 3 13 15 -2
9 Coritiba-PR 7 10 1 4 5 9 15 -6
10 Tiradentes-PI 7 10 2 3 5 7 15 -8
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

2

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Internacional-RS 19 10 5 4 1 15 4 11
2 Santa Cruz-PE 16 10 5 4 1 12 6 6
3 São Paulo-SP 12 10 2 7 1 8 6 2
4 Flamengo-RJ 12 10 4 1 5 12 12 0
5 Grêmio-RS 11 10 3 3 4 16 14 2
6 Sport-PE 10 10 2 5 3 6 7 -1
7 Figueirense-SC 10 10 2 5 3 11 13 -2
8 Goiás-GO 9 10 2 4 4 8 15 -7
9 América-RN 7 10 2 2 6 10 19 -9
10 Vasco-RJ 6 10 1 4 5 6 13 -7
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

3

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Botafogo-RJ 7 4 2 2 0 6 3 3
2 Comercial-MS 5 4 2 1 1 7 6 1
3 Fortaleza-CE 5 4 2 1 1 5 4 1
4 Rio Negro-AM 3 4 1 1 2 4 6 -2
5 Moto Club-MA 1 4 0 1 3 4 7 -3
Promoted: [1]

4

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Nacional-AM 7 4 2 2 0 6 3 3
2 Atlético-PR 6 4 2 1 1 4 2 2
3 Paysandu-PA 3 4 1 1 2 5 6 -1
4 América-MG 3 4 1 1 2 5 6 -1
5 Ceará-CE 3 4 1 1 2 2 5 -3
Promoted: [1]

5

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Portuguesa-SP 12 5 4 1 0 14 2 12
2 Santos-SP 12 5 4 1 0 12 3 9
3 Goiânia-GO 5 5 2 1 2 4 4 0
4 Vitória-BA 5 5 2 0 3 5 8 -3
5 Sergipe-SE 3 5 1 0 4 4 10 -6
6 Campinense-PB 1 5 0 1 4 5 17 -12
Promoted: [1]

6

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Náutico-PE 13 5 4 1 0 12 2 10
2 Bahia-BA 9 5 3 2 0 7 2 5
3 Desportiva-ES 6 5 2 1 2 5 6 -1
4 Americano-RJ 5 5 2 0 3 4 7 -3
5 CEUB-DF 4 5 1 1 3 4 8 -4
6 CSA-AL 1 5 0 1 4 2 9 -7
Promoted: [1]