Brazil - Campeonato Mineiro 1976

Taça Minas Gerais - 1ª Fase Taça Minas Gerais - Semifinal Taça Minas Gerais - Final Taça Governador do Estado - 1º Turno Taça Gov. do Estado - 1º Turno - Final Taça Governador do Estado - 2º Turno
Torneio Paralelo I Torneio Paralelo II Torneio Paralelo III Fase final Desempate

Grupo C

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Democrata-GV-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Guarani-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sete de Setembro-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sport-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tupi-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoted: [1]

Grupo D

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 13 de Maio-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araguari-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal FC-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fluminense-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 URT-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
6 União Tijucana-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoted: [1]