Brazil - Campeonato Mineiro 1976

Taça Minas Gerais - 1ª Fase Taça Minas Gerais - Semifinal Taça Minas Gerais - Final Taça Governador do Estado - 1º Turno Taça Gov. do Estado - 1º Turno - Final Taça Governador do Estado - 2º Turno
Torneio Paralelo I Torneio Paralelo II Torneio Paralelo III Fase final Desempate

Grupo A

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 América-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlético-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Democrata-GV-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ESAB-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Guarani-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nacional de Muriaé-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sete de Setembro-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sport-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tupi-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Valeriodoce-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Villa Nova-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoted: [1]

Grupo B

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 13 de Maio-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araguari-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal FC-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Caldense-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Esportiva Guaxupé-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fluminense-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nacional de Uberaba 0 0 0 0 0 0 0 0
8 URT-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Uberaba-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Uberlândia-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
11 União Tijucana-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoted: [1]