Listing players



Name Club Pos Rat Off Def
N. Culcasi Trapani dc 0.000 0.000 0.000
R. Cataldi Trapani cm 0.000 0.000 0.000
M. Cotali Pordenone cm 0.000 0.000 0.000
J. Jurczak Pordenone g 0.000 0.000 0.000
N. Zizzania Ascoli g 0.000 0.000 0.000
R. Novi Ascoli g 0.000 0.000 0.000
Bruno Vicente Juve Stabia cm 0.000 0.000 0.000
F. Pavoni Chievo g 0.000 0.000 0.000
N. Simeoni Venezia dc 0.000 0.000 0.000
E. Canino Trapani cm 0.000 0.000 0.000
F. Quintiero Cosenza g 0.000 0.000 0.000
M. Daffrè Venezia g 0.000 0.000 0.000
M. Ronco Pordenone g 0.000 0.000 0.000
M. Moccia Benevento dc 0.000 0.000 0.000
L. Lombardi Empoli fw 0.000 0.000 0.000
F. Cerri Cremonese cm 0.000 0.000 0.000
P. Pinto Pordenone cm 0.000 0.000 0.000
M. Ndir Perugia dc 0.000 0.000 0.000
M. De Marino Venezia dc 0.000 0.000 0.000
E. Sibilio Pisa cm 0.000 0.000 0.000