| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Astana | 79 | 33 | 25 | 4 | 4 | 74 | 21 | 53 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kairat Almaty | 78 | 33 | 23 | 9 | 1 | 75 | 28 | 47 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ordabasy | 58 | 33 | 18 | 4 | 11 | 44 | 37 | 7 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Irtysh Pavlodar | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 35 | 32 | 3 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tobol | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 36 | 26 | 10 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kaysar | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30 | 36 | -6 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Shakhter Karagandy | 40 | 33 | 12 | 4 | 17 | 36 | 50 | -14 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atyrau (1) | 35 | 33 | 10 | 8 | 15 | 34 | 54 | -20 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Aktobe | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 38 | 46 | -8 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Taraz | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 29 | 50 | -21 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Akzhayik | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 29 | 47 | -18 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Okzhetpes | 24 | 33 | 7 | 3 | 23 | 28 | 61 | -33 | 
▣ Champions League: [1]
    ▣ Europa League: [2, 3]
    ▣ Relegation Play-off: [11]
    ▣ Relegation: [12]
 

