| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Strømsgodset | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 66 | 26 | 40 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rosenborg | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 50 | 25 | 25 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Haugesund | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 39 | 2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Aalesunds | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 44 | 11 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Viking | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 36 | 5 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Molde | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 38 | 9 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Odd | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 39 | 4 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Brann | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 46 | 0 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Start | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 46 | -3 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Lillestrøm | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 44 | -7 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Vålerenga | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 50 | -9 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sogndal | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 48 | -15 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sandnes Ulf | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 58 | -22 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sarpsborg 08 | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 58 | -18 | 
| 15 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tromsø | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 41 | 50 | -9 | 
| 16 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Hønefoss BK | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 34 | 47 | -13 | 
▣ Promoted: [1]
    ▣ Relegated: [14, 15, 16]
 

