| Regular Season | Championship Playoff | 
Grupo Único
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Anderlecht | 49 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Zulte Waregem | 47 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Club Brugge | 46 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Standard Liège | 42 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Genk | 40 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Lokeren | 31 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | -9 | 
▣ Promoted: [1, 2]

