Brazil - Campeonato Mineiro 1986

Turno Returno

Campeonato

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 América-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlético-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Caldense-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cruzeiro-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Democrata-GV-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Democrata-SL-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Esportivo-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Fabril 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Guarani-MG (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nacional de Uberaba 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tupi-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uberaba-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Uberlândia-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Valeriodoce-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Villa Nova-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
16 XV de Uberlândia-MG (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Rebaixado - 15º na soma dos turnos
(2) Rebaixado - 16º na soma dos turnos. Abandonou o futebol profissional após este rebaixamento, abrindo mais uma vaga na Segunda Divisão.
Promoted: [1]
Relegated: [15, 16]