Brazil - Campeonato Brasileiro 1994

1ª Fase Repescagem 2ª Fase - 1º Turno 2ª Fase - 2º Turno Quartas-de-final Semi-final
Final

Grupo A

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Corinthians-SP 13 10 5 3 2 18 14 4
2 Flamengo-RJ 12 10 4 4 2 16 11 5
3 Grêmio-RS 12 10 4 4 2 12 9 3
4 Sport-PE 10 10 3 4 3 11 16 -5
5 Criciúma-SC 9 10 2 5 3 14 11 3
6 Bragantino-SP 4 10 1 2 7 8 18 -10
Promoted: [1, 2, 3, 4]

Grupo B

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Botafogo-RJ 12 10 5 2 3 16 12 4
2 Paysandu-PA 12 10 5 2 3 14 13 1
3 São Paulo-SP 11 10 3 5 2 11 10 1
4 Portuguesa-SP 10 10 2 6 2 4 4 0
5 Atlético-MG 8 10 2 4 4 8 10 -2
6 Vitória-BA 7 10 1 5 4 9 13 -4
Promoted: [1, 2, 3, 4]

Grupo C

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Guarani-SP 15 10 7 1 2 17 7 10
2 Santos-SP 14 10 6 2 2 16 8 8
3 Vasco-RJ 11 10 4 3 3 12 9 3
4 Bahia-BA 11 10 4 3 3 11 13 -2
5 Remo-PA 5 10 2 1 7 5 15 -10
6 Cruzeiro-MG 4 10 1 2 7 7 16 -9
Promoted: [1, 2, 3, 4]

Grupo D

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Palmeiras-SP 19 10 9 1 0 26 7 19
2 Fluminense-RJ 10 10 4 2 4 14 15 -1
3 Paraná-PR 9 10 3 3 4 15 18 -3
4 Internacional-RS 8 10 3 2 5 14 13 1
5 União São João-SP 8 10 3 2 5 10 14 -4
6 Náutico-PE 6 10 1 4 5 7 19 -12
Promoted: [1, 2, 3, 4]