| Fase preliminar | Fase semifinal | Hexagonal final | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  América-MG | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Venda Nova-MG | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Democrata-SL-MG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Operário-MC-MG | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Varginha (1) | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fabril (2) | -1 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 24 | -17 | 
(2) Perdeu 6 pontos por escalar jogadores sem condição de jogo contra o América
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Funorte-MG | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cruzeiro-MG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 36 | 6 | 30 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Villa Nova-MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tupi-MG | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 24 | -16 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Valeriodoce-MG (1) | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 28 | -19 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Lavras (2) | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 22 | -8 | 
(2) Perdeu 6 pontos por escalar jogadores sem condição de jogo contra o Valeriodoce
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atlético-MG | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Divinópolis-MG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Uberlândia-MG | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Athletic-MG (1) | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Vila Nova de Itabira-MG (2) | -3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 27 | -23 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Araxá-MG (3) | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(2) Perdeu 6 pontos por escalar jogadores sem condição de jogo contra o Athletic
(3) Desistiu da competição
▣ Promoted: [1, 2]
    ▣ Relegated: [6]
 

