Italy - Serie A 2023/2024

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Internazionale 86 33 27 5 1 79 18 61 100.00
2 Milan 69 33 21 6 6 64 39 25 0.00
3 Juventus 64 33 18 10 5 47 26 21 0.00
4 Bologna 62 33 17 11 5 48 26 22 0.00
5 Roma 58 33 17 7 9 59 39 20 0.00
6 Atalanta 54 32 16 6 10 59 37 22 0.00
7 Lazio 52 33 16 4 13 42 35 7 0.00
8 Napoli 49 33 13 10 10 50 41 9 0.00
9 Fiorentina 47 32 13 8 11 45 36 9 0.00
10 Torino 46 33 11 13 9 31 29 2 0.00
11 Monza 43 33 11 10 12 35 43 -8 0.00
12 Genoa 39 33 9 12 12 35 40 -5 0.00
13 Lecce 35 33 8 11 14 30 48 -18 0.00
14 Cagliari 32 33 7 11 15 36 56 -20 0.00
15 Frosinone 31 34 7 10 17 43 63 -20 0.00
16 Verona 31 33 7 10 16 31 44 -13 0.00
17 Empoli 31 33 8 7 18 26 48 -22 0.00
18 Udinese 28 33 4 16 13 31 50 -19 0.00
19 Sassuolo 26 33 6 8 19 39 65 -26 0.00
20 Salernitana 15 34 2 9 23 26 73 -47 0.00
Champion: [1]
Champions League: [2, 3, 4]
Europa League: [5]
Conference League: [6]
Relegation: [18, 19, 20]