Grenada
Players
| Name | P | M | ![]() |
R | R/90 | O | D | O | P | A | P | S | B | ā | ā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenada
| Name | P | M | ![]() |
R | R/90 | O | D | O | P | A | P | S | B | ā | ā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pts | G | W | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 23 | 14 | 7 | 4 |
| 2 | United States | 15 | 6 | 5 | 15 |
| 3 | Mexico | 14 | 8 | 4 | 7 |
| 4 | Bahrain | 13 | 8 | 4 | 10 |
| 5 | Switzerland | 12 | 4 | 4 | 10 |
| 6 | Algeria | 12 | 4 | 4 | 10 |
| 7 | Kosovo | 12 | 6 | 4 | 6 |
| 8 | Sweden | 12 | 4 | 4 | 6 |
| 9 | Qatar | 12 | 11 | 3 | -14 |
| 10 | Oman | 11 | 5 | 3 | 8 |
| 11 | Iraq | 11 | 5 | 3 | 6 |
| 12 | Guatemala | 11 | 5 | 3 | 4 |
| 13 | Portugal | 10 | 4 | 3 | 9 |
| 14 | Ethiopia | 10 | 4 | 3 | 6 |
| 15 | Comoros | 9 | 4 | 3 | 8 |
| 16 | New Zealand | 9 | 3 | 3 | 4 |
| 17 | Central African Republic | 9 | 6 | 3 | -4 |
| 18 | Serbia | 9 | 6 | 2 | 7 |
| 19 | Ukraine | 9 | 5 | 2 | 5 |
| 20 | Ireland | 8 | 4 | 2 | 7 |
| 21 | United Arab Emirates | 7 | 3 | 2 | 10 |
| 22 | Czech Republic | 7 | 4 | 2 | 5 |
| 23 | Turkey | 7 | 3 | 2 | 3 |
| 24 | Ecuador | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 25 | Afghanistan | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 26 | Chile | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 27 | Greece | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 28 | Guinea | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 29 | Italy | 6 | 2 | 2 | 11 |
| 30 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 7 |
| 31 | France | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 32 | Senegal | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 33 | Japan | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 34 | Northern Ireland | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 35 | Palestine | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 36 | Kenya | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | England | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | Morocco | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 39 | Uzbekistan | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 40 | Gambia | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 41 | Tunisia | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 42 | Georgia | 6 | 4 | 2 | -4 |
| 43 | Bulgaria | 5 | 5 | 1 | -1 |
| 44 | Tajikistan | 5 | 5 | 1 | -2 |
| 45 | Bosnia and Herzegovina | 5 | 5 | 1 | -2 |
| 46 | Wales | 5 | 4 | 1 | -2 |
| 47 | India | 5 | 4 | 1 | -5 |
| 48 | Germany | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 49 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 50 | Macedonia | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 51 | Spain | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 52 | Netherlands | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 53 | Denmark | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 54 | Scotland | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | Russia | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 56 | Belgium | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 57 | Ivory Coast | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 58 | Cameroon | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 59 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 60 | Iceland | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 61 | Belarus | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 62 | Zambia | 4 | 3 | 1 | -1 |
| 63 | Azerbaijan | 4 | 5 | 1 | -2 |
| 64 | Nicaragua | 4 | 4 | 1 | -2 |
| 65 | Mauritania | 4 | 3 | 1 | -2 |
| 66 | Burundi | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 67 | Faroe Islands | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 68 | Iran | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 69 | Egypt | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 70 | Cuba | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 71 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | Togo | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 73 | Congo | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | Djibouti | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | Sudan | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 77 | Uganda | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 78 | Norway | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 79 | Puerto Rico | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 80 | Indonesia | 3 | 4 | 1 | -1 |
| 81 | Bolivia | 3 | 3 | 1 | -1 |
| 82 | Tanzania | 3 | 3 | 1 | -1 |
| 83 | Estonia | 3 | 3 | 1 | -1 |
| 84 | Moldova | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 85 | Israel | 3 | 2 | 1 | -2 |
| 86 | Haiti | 3 | 2 | 1 | -3 |
| 87 | Kazakhstan | 3 | 2 | 1 | -3 |
| 88 | Malawi | 3 | 3 | 1 | -5 |
| 89 | Niger | 3 | 5 | 1 | -6 |
| 90 | Liberia | 3 | 4 | 1 | -6 |
| 91 | El Salvador | 3 | 7 | 0 | -5 |
| 92 | Poland | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 93 | Honduras | 2 | 3 | 0 | -1 |
| 94 | Slovakia | 2 | 3 | 0 | -1 |
| 95 | Costa Rica | 2 | 4 | 0 | -5 |
| 96 | Kuwait | 2 | 7 | 0 | -11 |
| 97 | Benin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Singapore | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 100 | Thailand | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 101 | Lebanon | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 102 | Croatia | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 103 | DR Congo | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 104 | Austria | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 105 | Dominican Republic | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 106 | Ghana | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 107 | Armenia | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 108 | Albania | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 109 | Burkina Faso | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 110 | Mali | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 111 | Montenegro | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 112 | Sierra Leone | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 113 | Jamaica | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 114 | Andorra | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 115 | Luxembourg | 1 | 4 | 0 | -3 |
| 116 | Panama | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 117 | Finland | 1 | 4 | 0 | -4 |
| 118 | Nigeria | 1 | 3 | 0 | -5 |
| 119 | Gibraltar | 1 | 2 | 0 | -6 |
| 120 | Lithuania | 1 | 3 | 0 | -8 |
| 121 | Nepal | 1 | 4 | 0 | -10 |
| 122 | American Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | China | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | North Korea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | St. Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Swaziland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Libya | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 183 | South Sudan | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 184 | Romania | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 185 | Cape Verde | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 186 | Myanmar | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 187 | South Korea | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 188 | Syria | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 189 | Malta | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 190 | Bangladesh | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 191 | CuraƧao | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 192 | Cyprus | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 193 | Latvia | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 194 | Trinidad and Tobago | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 195 | Malaysia | 0 | 3 | 0 | -10 |
| 196 | San Marino | 0 | 2 | 0 | -10 |
| 197 | Liechtenstein | 0 | 2 | 0 | -11 |
| 198 | Seychelles | 0 | 2 | 0 | -13 |

