| Regular Season | 
Grupo Único
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Linfield | 68 | 31 | 22 | 2 | 7 | 70 | 24 | 46 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Coleraine | 65 | 31 | 19 | 8 | 4 | 64 | 24 | 40 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Crusaders | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 66 | 29 | 37 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cliftonville | 59 | 31 | 18 | 5 | 8 | 48 | 22 | 26 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Glentoran | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 60 | 33 | 27 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Larne | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 59 | 29 | 30 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Glenavon | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 46 | 71 | -25 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Carrick Rangers | 32 | 31 | 10 | 2 | 19 | 34 | 47 | -13 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Dungannon Swifts | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 36 | 76 | -40 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ballymena United | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 34 | 54 | -20 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Warrenpoint Town | 18 | 31 | 5 | 3 | 23 | 26 | 85 | -59 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Institute | 15 | 31 | 2 | 9 | 20 | 23 | 72 | -49 | 
▣ Championship Round: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
    ▣ Relegation Round: [7, 8, 9, 10, 11, 12]
 

