Italy - Serie A 2019/2020

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Juventus 83 38 26 5 7 76 43 33
2 Internazionale 82 38 24 10 4 81 36 45
3 Atalanta 78 38 23 9 6 98 48 50
4 Lazio 78 38 24 6 8 79 42 37
5 Roma 70 38 21 7 10 77 51 26
6 Milan 66 38 19 9 10 63 46 17
7 Napoli 62 38 18 8 12 61 50 11
8 Sassuolo 51 38 14 9 15 69 63 6
9 Verona 49 38 12 13 13 47 51 -4
10 Fiorentina 49 38 12 13 13 51 48 3
11 Parma 49 38 14 7 17 56 57 -1
12 Bologna 47 38 12 11 15 52 65 -13
13 Udinese 45 38 12 9 17 37 51 -14
14 Cagliari 45 38 11 12 15 52 56 -4
15 Sampdoria 42 38 12 6 20 48 65 -17
16 Torino 40 38 11 7 20 46 68 -22
17 Genoa 39 38 10 9 19 47 73 -26
18 Lecce 35 38 9 8 21 52 85 -33
19 Brescia 25 38 6 7 25 35 79 -44
20 SPAL 20 38 5 5 28 27 77 -50
Champions and Champions League: [1]
Champions League: [2, 3, 4]
Europa League Group Stage: [5]
Europa League Qualifiers: [6]
Relegation: [18, 19, 20]