| Primera Etapa | Segunda Etapa | 
Grupo Único
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Emelec | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 39 | 13 | 26 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Universidad Católica-ECU | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 29 | 5 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Independiente del Valle | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 23 | 10 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  El Nacional | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 19 | 14 | 5 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Deportivo Quito | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Barcelona de Guayaquil | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 21 | 24 | -3 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  LDU Loja | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 22 | 6 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Manta | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 27 | -6 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  LDU | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 22 | 22 | 0 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Deportivo Cuenca | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 29 | 32 | -3 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Deportivo Quevedo | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 | 34 | -16 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Macará | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 35 | -19 | 
▣ Libertadores: [1]
 

