Best averages
| Name | Average | Maximum | Minimum | Games |
|---|---|---|---|---|
| |
91527 | 91527 | 91527 | 1 |
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 |
Most attended games
04/10/1985 - Wednesday
Attendance:
ABC-RN
4
x
1
Sergipe-SE
04/13/1985 - Saturday
Attendance:
Paysandu-PA
2
x
0
Flamengo-PI
04/14/1985 - Sunday
Attendance:
Remo-PA
1
x
4
Nacional-AM
04/14/1985 - Sunday
Attendance:
Botafogo-PB
2
x
2
ABC-RN
04/14/1985 - Sunday
Attendance:
Sergipe-SE
0
x
1
Ceará-CE
04/14/1985 - Sunday
Attendance:
Sampaio Corrêa-MA
0
x
0
Mixto-MT
04/14/1985 - Sunday
Attendance:
Sport-PE
3
x
1
CSA-AL
04/17/1985 - Wednesday
Attendance:
Nacional-AM
0
x
0
Sport-PE
04/17/1985 - Wednesday
Attendance:
Mixto-MT
1
x
0
Botafogo-PB
04/17/1985 - Wednesday
Attendance:
Sampaio Corrêa-MA
2
x
1
ABC-RN

