Best averages
| Name | Average | Maximum | Minimum | Games |
|---|---|---|---|---|
| |
91527 | 91527 | 91527 | 1 |
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 |
Most attended games
03/20/1985 - Wednesday
Attendance:
Mixto-MT
2
x
0
Sergipe-SE
03/20/1985 - Wednesday
Attendance:
Nacional-AM
1
x
0
CSA-AL
03/20/1985 - Wednesday
Attendance:
Sampaio Corrêa-MA
2
x
4
Sport-PE
03/20/1985 - Wednesday
Attendance:
Flamengo-PI
1
x
1
Botafogo-PB
03/21/1985 - Thursday
Attendance:
Remo-PA
1
x
0
ABC-RN
03/24/1985 - Sunday
Attendance:
ABC-RN
4
x
0
Mixto-MT
03/24/1985 - Sunday
Attendance:
Ceará-CE
2
x
1
Nacional-AM
03/24/1985 - Sunday
Attendance:
Sport-PE
5
x
1
Paysandu-PA
03/24/1985 - Sunday
Attendance:
Sergipe-SE
4
x
0
Sampaio Corrêa-MA
03/24/1985 - Sunday
Attendance:
Botafogo-PB
1
x
0
Remo-PA

