Italy - Serie A 2023/2024

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Internazionale 89 34 28 5 1 81 18 63 100.00
2 Milan 70 34 21 7 6 64 39 25 0.00
3 Juventus 65 34 18 11 5 47 26 21 0.00
4 Bologna 63 34 17 12 5 49 27 22 0.00
5 Roma 59 34 17 8 9 61 41 20 0.00
6 Atalanta 57 33 17 6 10 61 37 24 0.00
7 Lazio 55 34 17 4 13 43 35 8 0.00
8 Fiorentina 50 33 14 8 11 50 37 13 0.00
9 Napoli 50 34 13 11 10 52 43 9 0.00
10 Torino 46 34 11 13 10 31 31 0 0.00
11 Monza 44 34 11 11 12 36 44 -8 0.00
12 Genoa 39 33 9 12 12 35 40 -5 0.00
13 Lecce 36 34 8 12 14 31 49 -18 0.00
14 Cagliari 32 33 7 11 15 36 56 -20 0.00
15 Frosinone 31 34 7 10 17 43 63 -20 0.00
16 Verona 31 34 7 10 17 31 45 -14 0.00
17 Empoli 31 34 8 7 19 26 50 -24 0.00
18 Udinese 29 34 4 17 13 32 51 -19 0.00
19 Sassuolo 26 34 6 8 20 40 70 -30 0.00
20 Salernitana 15 34 2 9 23 26 73 -47 0.00
Champion: [1]
Champions League: [2, 3, 4]
Europa League: [5]
Conference League: [6]
Relegation: [18, 19, 20]