| Apertura | Intermedio | Intermedio - Final | Clausura | Aggregate table playoff | Championship playoff | 
Grupo Único
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Peñarol | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 39 | 7 | 32 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Defensor Sporting | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 17 | 10 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-URU | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | 14 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  River Plate-URU | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sud América | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 24 | 2 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Danubio | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Boston River | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rampla Juniors | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fénix | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Liverpool-URU | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 25 | -2 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Racing Montevideo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Montevideo Wanderers | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  El Tanque Sisley | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 22 | -7 | 
| 15 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Juventud | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 28 | -14 | 
| 16 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Plaza Colonia | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 26 | -14 | 
▣ Final: [1]
 

