| Apertura | Intermedio | Intermedio - Final | Clausura | Aggregate table playoff | Championship playoff | 
Grupo Único
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Defensor Sporting | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-URU | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Peñarol | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 29 | 12 | 17 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Boston River | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 15 | 6 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Montevideo Wanderers | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 24 | 2 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rampla Juniors | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Danubio | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  El Tanque Sisley | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 29 | -9 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  River Plate-URU | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fénix | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Racing Montevideo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Liverpool-URU | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 23 | -9 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Juventud | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | 
| 15 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Plaza Colonia | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | 
| 16 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sud América | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 34 | -16 | 
▣ Final: [1]
 

