South America - Copa Libertadores 2017

1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase Fase de Grupos Oitavas de final Quartas de final
Semifinais Final

Grupo 1

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Botafogo-RJ 10 6 3 1 2 6 5 1
2 Barcelona de Guayaquil 10 6 3 1 2 8 8 0
3 Estudiantes 9 6 3 0 3 7 8 -1
4 Atlético Nacional 6 6 2 0 4 8 8 0
Próxima fase: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 2

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Santos-SP 12 6 3 3 0 11 4 7
2 The Strongest 9 6 2 3 1 9 5 4
3 Santa Fe 8 6 2 2 2 8 6 2
4 Sporting Cristal 2 6 0 2 4 2 15 -13
Próxima fase: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 3

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 River Plate 13 6 4 1 1 14 9 5
2 Emelec 10 6 3 1 2 8 5 3
3 Independiente Medellín 9 6 3 0 3 8 8 0
4 Melgar 3 6 1 0 5 6 14 -8
Próxima fase: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 4

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 San Lorenzo 10 6 3 1 2 8 8 0
2 Atlético-PR 10 6 3 1 2 9 10 -1
3 Flamengo-RJ 9 6 3 0 3 11 7 4
4 Universidad Católica 5 6 1 2 3 8 11 -3
Próxima fase: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 5

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Palmeiras-SP 13 6 4 1 1 13 9 4
2 Jorge Wilstermann 9 6 3 0 3 12 10 2
3 Atlético Tucumán 7 6 2 1 3 8 10 -2
4 Peñarol 6 6 2 0 4 11 15 -4
Próxima fase: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 6

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Atlético-MG 13 6 4 1 1 17 6 11
2 Godoy Cruz 11 6 3 2 1 10 8 2
3 Libertad 6 6 1 3 2 7 9 -2
4 Sport Boys 2 6 0 2 4 8 19 -11
Próxima fase: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 7

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Lanús 13 6 3 1 2 11 5 6
2 Nacional-URU 8 6 2 2 2 5 3 2
3 Chapecoense-SC (1) 7 6 3 1 2 8 10 -2
4 Zulia 5 6 1 2 3 4 10 -6
(1) Chapecoense perdeu os pontos da partida contra o Lanús na Argentina por usar um jogador irregular.
Próxima fase: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 8

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Grêmio-RS 13 6 4 1 1 15 6 9
2 Club Guaraní 11 6 3 2 1 9 7 2
3 Deportes Iquique 10 6 3 1 2 12 9 3
4 Zamora 0 6 0 0 6 6 20 -14
Próxima fase: [1, 2]
Sudamericana: [3]