| Turno e Returno | Promotion Play-offs Semifinals | Promotion Play-offs Final | 
Grupo Único
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Lincoln City | 99 | 46 | 30 | 9 | 7 | 83 | 40 | 43 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tranmere Rovers | 95 | 46 | 29 | 8 | 9 | 79 | 39 | 40 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Forest Green Rovers | 86 | 46 | 25 | 11 | 10 | 88 | 56 | 32 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Dagenham & Redbridge | 84 | 46 | 26 | 6 | 14 | 79 | 53 | 26 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Aldershot Town | 82 | 46 | 23 | 13 | 10 | 66 | 37 | 29 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Dover Athletic | 79 | 46 | 24 | 7 | 15 | 85 | 63 | 22 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Barrow | 75 | 46 | 20 | 15 | 11 | 72 | 53 | 19 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Gateshead | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 72 | 51 | 21 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Macclesfield Town | 68 | 46 | 20 | 8 | 18 | 64 | 57 | 7 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Bromley | 62 | 46 | 18 | 8 | 20 | 59 | 66 | -7 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Boreham Wood | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 49 | 48 | 1 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sutton United | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 61 | 63 | -2 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Wrexham | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 47 | 61 | -14 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Maidstone United | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 59 | 75 | -16 | 
| 15 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Eastleigh | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 56 | 63 | -7 | 
| 16 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Solihull Moors | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 75 | -13 | 
| 17 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Torquay United | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 54 | 61 | -7 | 
| 18 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Woking | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 66 | 80 | -14 | 
| 19 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Chester | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 63 | 71 | -8 | 
| 20 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Guiseley | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 50 | 67 | -17 | 
| 21 | ⚈⚈⚈⚈⚈  York City | 50 | 46 | 11 | 17 | 18 | 55 | 70 | -15 | 
| 22 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Braintree Town | 48 | 46 | 13 | 9 | 24 | 51 | 76 | -25 | 
| 23 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Southport | 39 | 46 | 10 | 9 | 27 | 52 | 97 | -45 | 
| 24 | ⚈⚈⚈⚈⚈  North Ferriby United | 39 | 46 | 12 | 3 | 31 | 32 | 82 | -50 | 
▣ Promotion: [1]
    ▣ Promotion Play-offs: [2, 3, 4, 5]
    ▣ Relegated: [21, 22, 23, 24]
 

