| Torneo Apertura | Torneo Clausura | 
Grupo Único
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Libertad | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 41 | 17 | 24 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Club Guaraní | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 56 | 31 | 25 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olimpia | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 26 | 6 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro Porteño | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 49 | 38 | 11 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sol de América | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 36 | 31 | 5 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rubio Ñú | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 37 | 1 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-PAR | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 27 | -1 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Luqueño | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 25 | -2 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Capiatá | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 37 | -15 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  General Díaz | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 34 | -15 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  12 de Octubre | 15 | 22 | 2 | 9 | 11 | 21 | 38 | -17 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  3 de Febrero | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 22 | 44 | -22 | 
 

