Portugal - Liga Primeira 2014/2015

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Benfica 85 34 27 4 3 86 16 70
2 Porto 82 34 25 7 2 74 13 61
3 Sporting CP 76 34 22 10 2 67 29 38
4 Braga 58 34 17 7 10 55 28 27
5 Vitória Guimarães 55 34 15 10 9 50 35 15
6 Belenenses 48 34 12 12 10 34 35 -1
7 Nacional da Madeira 47 34 13 8 13 45 46 -1
8 Paços de Ferreira 47 34 12 11 11 40 45 -5
9 Marítimo 44 34 12 8 14 46 45 1
10 Rio Ave 43 34 10 13 11 38 42 -4
11 Moreirense 43 34 11 10 13 33 42 -9
12 Estoril 40 34 9 13 12 38 56 -18
13 Boavista 34 34 9 7 18 27 50 -23
14 Vitória Setúbal 29 34 7 8 19 24 56 -32
15 Académica de Coimbra 29 34 4 17 13 26 46 -20
16 Arouca 28 34 7 7 20 26 50 -24
17 Gil Vicente 23 34 4 11 19 25 60 -35
18 Penafiel 22 34 5 7 22 29 69 -40
Promoted: [1, 2, 3]
Relegated: [17, 18]