Brazil - Campeonato Brasileiro 1977/1978

1a Fase 2a Fase 3a Fase Semi-final Final

G

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Corinthians-SP 9 4 3 1 0 8 0 8
2 São Paulo-SP 7 4 2 1 1 9 3 6
3 America-RJ 5 4 1 3 0 3 2 1
4 Internacional-RS 4 4 1 1 2 7 5 2
5 Brasília-DF 0 4 0 0 4 2 19 -17
Promoted: [1, 2, 3]

H

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Palmeiras-SP 8 4 3 1 0 7 3 4
2 Bahia-BA 8 4 3 0 1 5 1 4
3 Santos-SP 4 4 1 2 1 3 3 0
4 Goytacaz-RJ 3 4 1 1 2 2 5 -3
5 Portuguesa-SP 0 4 0 0 4 2 7 -5
Promoted: [1, 2, 3]

I

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Ponte Preta-SP 7 4 2 1 1 5 1 4
2 Vasco-RJ 6 4 2 2 0 3 1 2
3 Remo-PA 4 4 2 0 2 3 3 0
4 Joinville-SC 4 4 1 1 2 4 4 0
5 Confiança-SE 2 4 1 0 3 2 8 -6
Promoted: [1, 2, 3]

J

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Botafogo-RJ 7 4 2 2 0 7 4 3
2 Operário-MS 7 4 2 2 0 5 2 3
3 Botafogo-SP 4 4 0 4 0 4 4 0
4 Fluminense-RJ 3 4 1 1 2 3 4 -1
5 CSA-AL 1 4 0 1 3 4 9 -5
Promoted: [1, 2, 3]

K

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Flamengo-RJ 7 4 3 0 1 5 2 3
2 XV de Piracicaba-SP 5 4 2 0 2 4 3 1
3 Cruzeiro-MG 5 4 1 2 1 5 5 0
4 Grêmio Maringá-PR 4 4 1 1 2 3 4 -1
5 ABC-RN 3 4 1 1 2 3 6 -3
Promoted: [1, 2, 3]

L

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Atlético-MG 11 4 4 0 0 9 2 7
2 Santa Cruz-PE 7 4 3 0 1 8 5 3
3 Grêmio-RS 4 4 1 1 2 5 6 -1
4 Guarani-SP 3 4 1 0 3 6 4 2
5 Americano-RJ 1 4 0 1 3 0 11 -11
Promoted: [1, 2, 3]

M

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Caxias-RS 7 4 2 2 0 9 4 5
2 Juventude-RS 6 4 2 1 1 6 3 3
3 Avaí-SC 4 4 2 0 2 6 9 -3
4 Coritiba-PR 3 4 1 0 3 7 8 -1
5 Dom Bosco-MT 3 4 1 1 2 2 6 -4
Promoted: [1]

N

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Sport-PE 10 4 4 0 0 9 1 8
2 Náutico-PE 5 4 2 0 2 8 5 3
3 CRB-AL 4 4 1 1 2 4 3 1
4 Botafogo-PB 3 4 1 0 3 6 10 -4
5 Treze-PB 3 4 1 1 2 3 11 -8
Promoted: [1]

O

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 América-RN 11 5 3 2 0 11 2 9
2 Ceará-CE 7 5 2 2 1 6 4 2
3 River-PI 5 5 2 1 2 6 12 -6
4 Sampaio Corrêa-MA 5 5 1 2 2 9 9 0
5 Fortaleza-CE 4 5 1 1 3 4 6 -2
6 Flamengo-PI 4 5 0 4 1 2 5 -3
Promoted: [1]

P

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Londrina-PR 7 4 3 0 1 9 5 4
2 Goiás-GO 6 4 2 1 1 10 7 3
3 Atlético-PR 4 4 1 2 1 9 9 0
4 Vila Nova-GO 4 4 1 1 2 6 6 0
5 Goiânia-GO 2 4 1 0 3 5 12 -7
Promoted: [1]

Q

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Vitória-BA 9 5 3 1 1 8 5 3
2 Volta Redonda-RJ 7 5 2 2 1 7 5 2
3 Desportiva-ES 6 4 2 1 1 6 5 1
4 Vitória-ES 5 5 2 1 2 4 5 -1
5 Fluminense-BA 3 4 1 1 2 2 4 -2
6 Sergipe-SE 2 5 0 2 3 5 8 -3
Promoted: [1]

R

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Fast Clube-AM 7 4 3 0 1 6 3 3
2 América-MG 7 4 3 0 1 5 3 2
3 Uberaba-MG 6 4 2 1 1 5 3 2
4 Paysandu-PA 2 4 0 2 2 5 8 -3
5 Nacional-AM 1 4 0 1 3 2 6 -4
Promoted: [1]