Brazil - Campeonato Paraibano Segunda Divisão 1994

1º Turno - 1ª Fase 1º Turno - Final 2º Turno - 1ª Fase 2º Turno - Final

Grupo Litoral

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Santa Cruz-PB 12 6 6 0 0 25 1 24
2 Nacional de Cabedelo-PB 4 5 1 2 2 7 13 -6
3 Santos-PB 2 4 1 0 3 2 10 -8
4 São Bento-PB 2 5 0 2 3 4 14 -10
Promoted: [1]

Grupo Brejo

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 América de Esperança-PB 9 5 4 1 0 4 0 4
2 Colombo-PB 4 5 1 2 2 1 2 -1
3 Atalaia-PB 3 4 0 3 1 1 2 -1
4 Confiança-PB 2 4 0 2 2 1 3 -2
Promoted: [1]

Grupo Sertão

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Catolé-PB 8 4 4 0 0 17 0 17
2 Conceição-PB 7 6 3 1 2 13 10 3
3 Mil Réis-PB 5 4 2 1 1 7 4 3
4 Nacional de Pombal-PB 2 4 1 0 3 2 17 -15
5 Sport Teixeira-PB 0 4 0 0 4 1 9 -8
Promoted: [1]