Brazil - Campeonato Brasileiro 2013

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Cruzeiro-MG 76 38 23 7 8 77 37 40
2 Grêmio-RS 65 38 18 11 9 42 35 7
3 Atlético-PR 64 38 18 10 10 65 49 16
4 Botafogo-RJ 61 38 17 10 11 54 41 13
5 Vitória-BA 59 38 16 11 11 59 53 6
6 Goiás-GO 59 38 16 11 11 48 44 4
7 Santos-SP 57 38 15 12 11 51 38 13
8 Atlético-MG 57 38 15 12 11 49 38 11
9 São Paulo-SP 50 38 14 8 16 39 40 -1
10 Corinthians-SP 50 38 11 17 10 27 22 5
11 Coritiba-PR 48 38 12 12 14 42 44 -2
12 Bahia-BA 48 38 12 12 14 37 45 -8
13 Internacional-RS 48 38 11 15 12 51 52 -1
14 Criciúma-SC 46 38 13 7 18 49 63 -14
15 Fluminense-RJ 46 38 12 10 16 43 47 -4
16 Flamengo-RJ (1) 45 38 12 13 13 43 46 -3
17 Portuguesa-SP (2) 44 38 12 12 14 50 46 4
18 Vasco-RJ 44 38 11 11 16 50 61 -11
19 Ponte Preta-SP 37 38 9 10 19 37 55 -18
20 Náutico-PE 20 38 5 5 28 22 79 -57
(1) Punicao por escalacao irregular.
(2) Punicao por escalacao irregular.
Promoted: [1, 2, 3, 4]
Relegated: [17, 18, 19, 20]