| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  São Caetano-SP | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 19 | 21 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Figueirense-SC | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 13 | 12 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Paraná-PR | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 11 | 7 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Botafogo-SP | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 15 | 12 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Criciúma-SC | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Caxias-RS | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 29 | 26 | 3 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Bangu-RJ | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Avaí-SC | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 27 | 21 | 6 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Joinville-SC | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 17 | 2 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  America-RJ | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Americano-RJ | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 22 | -5 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  União São João-SP | 20 | 17 | 3 | 11 | 3 | 20 | 21 | -1 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  XV de Piracicaba-SP | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Marcílio Dias-SC | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 
| 15 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Bragantino-SP | 17 | 17 | 2 | 11 | 4 | 16 | 21 | -5 | 
| 16 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Brasil de Pelotas-RS | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 | 
| 17 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Villa Nova-MG | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 
| 18 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Londrina-PR | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 32 | -24 | 
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fortaleza-CE | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 25 | 13 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  São Raimundo-AM | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 24 | 8 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sampaio Corrêa-MA | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 24 | -1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Náutico-PE | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 16 | 6 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Paysandu-PA | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 17 | 5 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Anapolina-GO | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 14 | 10 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Remo-PA | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  CRB-AL | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 25 | 19 | 6 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Serra-ES | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 22 | 4 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  ABC-RN | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 24 | 2 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  River-PI | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  América-RN | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ceará-CE | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  CSA-AL | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 29 | -7 | 
| 15 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-AM | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 34 | 37 | -3 | 
| 16 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Desportiva-ES | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 42 | -23 | 
| 17 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Vila Nova-GO | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | -5 | 
| 18 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atlético Taguatinga-DF | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 16 | 35 | -19 | 
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
 

