| 1a Fase | 2a Fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semi-final | Final | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Anderlecht | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Ajax | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Dinamo Zagreb | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Timişoara | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Valencia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Genoa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Slavia Praha | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Hapoel Tel Aviv | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Hamburger | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Celtic | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Rapid Wien | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Sporting CP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Hertha Berlin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Heerenveen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Ventspils | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Roma | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Fulham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈    FC Basel | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈    CSKA Sofia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Galatasaray | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Panathinaikos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Dinamo Bucureşti | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Sturm Graz | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Red Bull Salzburg | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Villarreal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Lazio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Levski Sofia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Fenerbahçe | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Twente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Sheriff | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Steaua Bucureşti | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Benfica | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Everton | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈    BATE Borisov | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈    AEK Athens | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Shakhtar Donetsk | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Club Brugge | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Toulouse | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Partizan Belgrade | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈    PSV Eindhoven | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈    FC Copenhagen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Sparta Praha | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈    CFR Cluj | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Werder Bremen | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Athletic de Bilbao | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Nacional da Madeira | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Austria Wien | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 
▣ Promoted: [1, 2]
 

