| Primeira fase | Fase final | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  America-RJ | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 13 | 26 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Quissamã-RJ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 18 | 11 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Riostrense | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 26 | 5 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Bonsucesso-RJ | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 30 | 3 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Artsul-RJ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cardoso Moreira | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 28 | -9 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  CFZ-RJ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 22 | 2 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  São Cristóvão-RJ | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Profute | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 28 | -11 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Brescia-RJ | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 32 | -13 | 
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Audax Rio-RJ | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 13 | 18 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nova Iguaçu-RJ | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 24 | 11 | 13 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olaria-RJ | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 15 | 13 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Goytacaz-RJ | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 21 | 6 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Portuguesa-RJ | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 19 | 1 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Villa Rio | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 24 | -10 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Miguel Couto (1) | 15 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Campo Grande-RJ | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 36 | -21 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Aperibeense (2) | 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 28 | -14 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Angra dos Reis-RJ (3) | 4 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 27 | -5 | 
(2) Perdeu 6 pontos por escalar jogadores irregulares
(3) Perdeu 12 pontos por escalar jogadores irregulares
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5]
 

