| 1a Fase | 2a Fase | 3a Fase | Fase Final | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Tuna Luso-PA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Rio Negro-AM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Adesg-AC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fast Clube-AM | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ananindeua-PA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Amapá-AP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  São Raimundo-RR | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Operário-MT | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Mixto-MT | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Araguaína-TO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ulbra-RO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  River-PI | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Maranhão-MA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Imperatriz-MA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Flamengo-PI | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | -12 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Icasa-CE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Porto-PE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Botafogo-PB | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Baraúnas-RN | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ferroviário-CE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Treze-PB | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Potiguar de Mossoró-RN | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ypiranga-PE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Bahia-BA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Confiança-SE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  CSA-AL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Colo Colo-BA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Vitória-BA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Coruripe-AL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Pirambu-SE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ipitanga-BA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Jataiense | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Anapolina-GO | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Luziânia-DF | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Coxim-MS | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Boa Esporte-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atlético-GO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Chapadão-MS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ceilândia-DF | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  América-MG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Grêmio Barueri-SP | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Vitória-ES | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  America-RJ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Americano-RJ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ipatinga-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Estrela do Norte-ES | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Juventus-SP | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cabofriense-RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rio Branco-SP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Madureira-RJ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  União Barbarense-SP | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  J. Malucelli-PR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Noroeste-SP | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  ADAP-PR | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  América-SP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Joinville-SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Canoas-RS | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Caxias-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rio Branco-PR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Brasil de Pelotas-RS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Criciúma-SC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Novo Hamburgo-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Marcílio Dias-SC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 | 
▣ Promoted: [1, 2]
 

