Germany - 2. Bundesliga 2024/2025

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 FC Cologne 54 31 16 6 9 46 36 10 88.96
2 Hamburger 53 31 14 11 6 66 40 26 83.15
3 1. FC Magdeburg 50 31 13 11 7 59 43 16 8.43
4 SV Elversberg 49 31 13 10 8 56 35 21 7.47
5 SC Paderborn 07 49 31 13 10 8 52 42 10 3.76
6 Fortuna Düsseldorf 49 31 13 10 8 51 46 5 5.71
7 Kaiserslautern 49 31 14 7 10 52 48 4 2.10
8 Karlsruher 47 31 13 8 10 50 51 -1 0.40
9 Hannover 96 46 31 12 10 9 37 33 4 0.01
10 Nürnberg 45 31 13 6 12 54 51 3 0.01
11 Hertha Berlin 40 31 11 7 13 47 48 -1 0.00
12 SV Darmstadt 98 39 31 10 9 12 52 48 4 0.00
13 Schalke 04 38 31 10 8 13 51 56 -5 0.00
14 SpVgg Greuther Fürth 35 31 9 8 14 41 55 -14 0.00
15 Eintracht Braunschweig 34 31 8 10 13 35 55 -20 0.00
16 SSV Ulm 29 31 6 11 14 32 38 -6 0.00
17 Preußen Münster 29 31 6 11 14 31 41 -10 0.00
18 Jahn Regensburg 23 31 6 5 20 19 65 -46 0.00
Promotion: [1, 2]
Promotion Playoff: [3]
Relegation Playoff: [16]
Relegation: [17, 18]