Spain - La Liga 2024/2025

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Barcelona 76 33 24 4 5 89 32 57 84.47
2 Real Madrid 72 33 22 6 5 66 31 35 15.50
3 Atlético de Madrid 66 33 19 9 5 56 27 29 0.03
4 Athletic de Bilbao 60 33 16 12 5 50 26 24 0.00
5 Villarreal 55 33 15 10 8 56 45 11 0.00
6 Betis 54 33 15 9 9 50 41 9 0.00
7 Celta de Vigo 46 33 13 7 13 50 49 1 0.00
8 Osasuna 44 33 10 14 9 40 46 -6 0.00
9 Mallorca 44 33 12 8 13 31 38 -7 0.00
10 Real Sociedad 42 33 12 6 15 32 37 -5 0.00
11 Rayo Vallecano 41 33 10 11 12 35 42 -7 0.00
12 Getafe 39 33 10 9 14 31 30 1 0.00
13 Espanyol 39 33 10 9 14 35 42 -7 0.00
14 Valencia 39 33 9 12 12 37 49 -12 0.00
15 Sevilla 37 33 9 10 14 35 44 -9 0.00
16 Girona 35 33 9 8 16 40 52 -12 0.00
17 Deportivo Alavés 34 33 8 10 15 35 46 -11 0.00
18 Las Palmas 32 33 8 8 17 38 53 -15 0.00
19 Leganés 30 33 6 12 15 30 49 -19 0.00
20 Valladolid 16 33 4 4 25 24 81 -57 0.00
Champions: [1]
Champions League: [2, 3, 4]
Europa League: [5]
Conference League: [6]
Relegation: [18, 19, 20]