Barbados
Players
| Name | P | M | ![]() |
R | R/90 | O | D | O | P | A | P | S | B | ā | ā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados
| Name | P | M | ![]() |
R | R/90 | O | D | O | P | A | P | S | B | ā | ā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pts | G | W | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 16 | 9 | 5 | 6 |
| 2 | Lebanon | 16 | 7 | 5 | 5 |
| 3 | Russia | 15 | 5 | 5 | 26 |
| 4 | Libya | 13 | 5 | 4 | 8 |
| 5 | Slovenia | 11 | 5 | 3 | 4 |
| 6 | Moldova | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 7 | Central African Republic | 10 | 4 | 3 | 11 |
| 8 | Austria | 10 | 4 | 3 | 8 |
| 9 | Croatia | 10 | 4 | 3 | 6 |
| 10 | Tajikistan | 10 | 5 | 3 | 6 |
| 11 | Peru | 10 | 4 | 3 | 6 |
| 12 | Denmark | 10 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | Saudi Arabia | 10 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | Fiji | 10 | 5 | 3 | 4 |
| 15 | Germany | 10 | 4 | 3 | 4 |
| 16 | Italy | 10 | 4 | 3 | 4 |
| 17 | Tanzania | 10 | 6 | 3 | 2 |
| 18 | Guinea | 9 | 3 | 3 | 12 |
| 19 | Netherlands | 9 | 4 | 3 | 11 |
| 20 | Mali | 9 | 3 | 3 | 8 |
| 21 | Colombia | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 22 | Portugal | 9 | 5 | 3 | 5 |
| 23 | Hungary | 9 | 4 | 3 | 5 |
| 24 | Senegal | 9 | 3 | 3 | 5 |
| 25 | Argentina | 9 | 4 | 3 | 3 |
| 26 | Ecuador | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 27 | Ethiopia | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 28 | Iceland | 9 | 4 | 3 | 0 |
| 29 | Brunei | 9 | 5 | 3 | -10 |
| 30 | Belgium | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 31 | Switzerland | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 32 | Brazil | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 33 | Malaysia | 8 | 6 | 2 | -2 |
| 34 | Canada | 8 | 5 | 2 | -2 |
| 35 | Spain | 7 | 4 | 2 | 8 |
| 36 | Slovakia | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 37 | Algeria | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 38 | Ivory Coast | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 39 | Morocco | 7 | 3 | 2 | 3 |
| 40 | France | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 41 | Azerbaijan | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 42 | Trinidad and Tobago | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 43 | Mexico | 7 | 6 | 2 | -1 |
| 44 | Northern Ireland | 7 | 4 | 2 | -1 |
| 45 | Jordan | 7 | 4 | 2 | -3 |
| 46 | Japan | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 47 | Czech Republic | 6 | 2 | 2 | 7 |
| 48 | Iran | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 49 | Kenya | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 50 | Chile | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 51 | Saint Vincent and the Grenadines | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 52 | Poland | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 53 | Oman | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 54 | Albania | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 55 | Egypt | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 56 | Bangladesh | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 57 | Cape Verde | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 58 | Serbia | 6 | 4 | 2 | -1 |
| 59 | Montenegro | 6 | 4 | 2 | -1 |
| 60 | Bolivia | 6 | 5 | 2 | -4 |
| 61 | Sweden | 6 | 5 | 2 | -5 |
| 62 | Cambodia | 6 | 6 | 2 | -6 |
| 63 | Tunisia | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 64 | Romania | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 65 | Guatemala | 6 | 7 | 1 | -1 |
| 66 | Uruguay | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 67 | Zambia | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 68 | New Zealand | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 69 | Gibraltar | 5 | 4 | 1 | -1 |
| 70 | Lesotho | 5 | 5 | 1 | -2 |
| 71 | Sri Lanka | 5 | 6 | 1 | -2 |
| 72 | Thailand | 5 | 4 | 1 | -4 |
| 73 | United States | 5 | 7 | 1 | -6 |
| 74 | Malta | 5 | 5 | 1 | -6 |
| 75 | Liechtenstein | 5 | 6 | 1 | -8 |
| 76 | Comoros | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 77 | Belize | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 78 | Ukraine | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 79 | St. Kitts and Nevis | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 80 | Mozambique | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 81 | Rwanda | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 82 | Cyprus | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 83 | England | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 84 | Togo | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 85 | Equatorial Guinea | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 86 | Jamaica | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 87 | Myanmar | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 88 | Norway | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 89 | Costa Rica | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 90 | Finland | 4 | 3 | 1 | -1 |
| 91 | Burkina Faso | 4 | 4 | 1 | -1 |
| 92 | Uganda | 4 | 3 | 1 | -2 |
| 93 | Paraguay | 4 | 3 | 1 | -2 |
| 94 | Scotland | 4 | 4 | 1 | -3 |
| 95 | Papua New Guinea | 4 | 3 | 1 | -3 |
| 96 | Ireland | 4 | 4 | 1 | -3 |
| 97 | El Salvador | 4 | 5 | 1 | -5 |
| 98 | Andorra | 4 | 6 | 1 | -7 |
| 99 | Faroe Islands | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 100 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 101 | Australia | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 102 | Israel | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 103 | Greece | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 104 | Cuba | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 105 | South Korea | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 106 | Uzbekistan | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 107 | Taiwan | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 108 | Singapore | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 109 | Dominica | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 110 | Maldives | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 111 | Sudan | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 112 | Kazakhstan | 3 | 4 | 1 | -1 |
| 113 | Guyana | 3 | 4 | 1 | -1 |
| 114 | Dominican Republic | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 115 | Madagascar | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 116 | Armenia | 3 | 4 | 1 | -2 |
| 117 | Bermuda | 3 | 2 | 1 | -2 |
| 118 | Nepal | 3 | 2 | 1 | -2 |
| 119 | Nigeria | 3 | 3 | 1 | -3 |
| 120 | Kosovo | 3 | 3 | 1 | -4 |
| 121 | Luxembourg | 3 | 3 | 1 | -5 |
| 122 | Mongolia | 3 | 4 | 1 | -5 |
| 123 | Bhutan | 3 | 4 | 1 | -8 |
| 124 | Solomon Islands | 3 | 6 | 1 | -11 |
| 125 | South Africa | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 126 | Botswana | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 127 | Bulgaria | 3 | 4 | 0 | -1 |
| 128 | India | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 129 | Latvia | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 130 | Namibia | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 131 | Ghana | 2 | 3 | 0 | -1 |
| 132 | Angola | 2 | 3 | 0 | -1 |
| 133 | Mauritania | 2 | 3 | 0 | -2 |
| 134 | Syria | 2 | 3 | 0 | -4 |
| 135 | Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | Congo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 137 | Djibouti | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | Benin | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 139 | North Korea | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 140 | Venezuela | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 141 | Yemen | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 142 | DR Congo | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 143 | Palestine | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 144 | Zimbabwe | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 145 | Laos | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 146 | Niger | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 147 | Honduras | 1 | 3 | 0 | -3 |
| 148 | Philippines | 1 | 3 | 0 | -3 |
| 149 | Nicaragua | 1 | 3 | 0 | -3 |
| 150 | Puerto Rico | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 151 | Gabon | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 152 | Wales | 1 | 2 | 0 | -4 |
| 153 | Vietnam | 1 | 4 | 0 | -5 |
| 154 | Macedonia | 1 | 4 | 0 | -5 |
| 155 | Burundi | 1 | 3 | 0 | -5 |
| 156 | Kuwait | 1 | 5 | 0 | -7 |
| 157 | Turkey | 1 | 4 | 0 | -7 |
| 158 | Indonesia | 1 | 4 | 0 | -10 |
| 159 | Belarus | 1 | 4 | 0 | -10 |
| 160 | San Marino | 1 | 6 | 0 | -12 |
| 161 | American Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | CuraƧao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Swaziland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | China | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 184 | Qatar | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 185 | Iraq | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 186 | Mauritius | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 187 | United Arab Emirates | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 188 | Aruba | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 189 | Bahrain | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 190 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 191 | Grenada | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 192 | Guinea-Bissau | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 193 | Afghanistan | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 194 | Panama | 0 | 3 | 0 | -4 |
| 195 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 196 | Malawi | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 197 | Estonia | 0 | 3 | 0 | -6 |
| 198 | Sierra Leone | 0 | 2 | 0 | -6 |
| 199 | Vanuatu | 0 | 3 | 0 | -8 |

