Andorra
Players
| Name | P | M | ![]() |
R | R/90 | O | D | O | P | A | P | S | B | ā | ā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andorra
| Name | P | M | ![]() |
R | R/90 | O | D | O | P | A | P | S | B | ā | ā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pts | G | W | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 19 | 8 | 6 | 18 |
| 2 | Malaysia | 17 | 8 | 5 | 16 |
| 3 | Colombia | 17 | 7 | 5 | 6 |
| 4 | Tajikistan | 16 | 8 | 5 | 13 |
| 5 | Iran | 16 | 6 | 5 | 12 |
| 6 | United Arab Emirates | 16 | 6 | 5 | 8 |
| 7 | Solomon Islands | 16 | 9 | 5 | -6 |
| 8 | Kuwait | 15 | 7 | 5 | 6 |
| 9 | Argentina | 12 | 4 | 4 | 13 |
| 10 | Sweden | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 11 | Vietnam | 12 | 6 | 4 | -2 |
| 12 | Russia | 12 | 6 | 3 | 11 |
| 13 | United States | 11 | 7 | 3 | 8 |
| 14 | China | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 15 | Uzbekistan | 11 | 7 | 3 | 0 |
| 16 | Germany | 11 | 11 | 3 | -5 |
| 17 | Mexico | 11 | 8 | 2 | 3 |
| 18 | Chile | 10 | 4 | 3 | 9 |
| 19 | Uruguay | 10 | 4 | 3 | 6 |
| 20 | Trinidad and Tobago | 10 | 4 | 3 | 4 |
| 21 | Philippines | 10 | 8 | 3 | -5 |
| 22 | New Caledonia | 9 | 5 | 3 | 6 |
| 23 | Ecuador | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 24 | South Korea | 9 | 8 | 2 | 7 |
| 25 | Morocco | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 26 | Singapore | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 27 | Bangladesh | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 28 | Algeria | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 29 | Indonesia | 8 | 5 | 2 | 2 |
| 30 | Nepal | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 31 | Qatar | 8 | 6 | 2 | -1 |
| 32 | Myanmar | 8 | 6 | 2 | -2 |
| 33 | Thailand | 8 | 6 | 2 | -7 |
| 34 | Egypt | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 35 | Honduras | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 36 | Australia | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 37 | Panama | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 38 | Venezuela | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 39 | Kenya | 7 | 6 | 2 | -1 |
| 40 | Bahrain | 7 | 6 | 2 | -1 |
| 41 | Syria | 7 | 6 | 2 | -2 |
| 42 | Central African Republic | 7 | 7 | 2 | -3 |
| 43 | Jordan | 7 | 8 | 2 | -6 |
| 44 | Georgia | 6 | 2 | 2 | 13 |
| 45 | Norway | 6 | 2 | 2 | 8 |
| 46 | Djibouti | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 47 | England | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 48 | Mali | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 49 | Macedonia | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 50 | Ethiopia | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 51 | Poland | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 52 | Senegal | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 53 | Mauritius | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 54 | Belgium | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | Malta | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 56 | Serbia | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 57 | Oman | 6 | 3 | 2 | -1 |
| 58 | Vanuatu | 6 | 5 | 2 | -5 |
| 59 | South Africa | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 60 | Guatemala | 6 | 7 | 1 | -3 |
| 61 | New Zealand | 6 | 7 | 1 | -6 |
| 62 | Hong Kong | 5 | 6 | 1 | 6 |
| 63 | Sudan | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 64 | Estonia | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 65 | DR Congo | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 66 | Taiwan | 5 | 4 | 1 | -1 |
| 67 | Wales | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 68 | Czech Republic | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 69 | Niger | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 70 | Sierra Leone | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 71 | Austria | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 72 | Greece | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 73 | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 74 | Libya | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 75 | Ireland | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 76 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 77 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 78 | Cambodia | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 79 | Bhutan | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 80 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 81 | Bolivia | 4 | 5 | 1 | -2 |
| 82 | Guinea | 4 | 3 | 1 | -2 |
| 83 | Tunisia | 4 | 4 | 1 | -4 |
| 84 | Palestine | 4 | 5 | 1 | -4 |
| 85 | Peru | 4 | 4 | 1 | -4 |
| 86 | Saudi Arabia | 4 | 6 | 1 | -5 |
| 87 | France | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 88 | Albania | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 89 | Togo | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 90 | Paraguay | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 91 | Comoros | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | Azerbaijan | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | Botswana | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | Maldives | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | Brazil | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 96 | Madagascar | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 97 | Mauritania | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 98 | Seychelles | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 99 | Turkey | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 100 | Zambia | 3 | 3 | 1 | -1 |
| 101 | Montenegro | 3 | 2 | 1 | -2 |
| 102 | Laos | 3 | 3 | 1 | -2 |
| 103 | South Sudan | 3 | 2 | 1 | -2 |
| 104 | Lebanon | 3 | 4 | 1 | -3 |
| 105 | India | 3 | 3 | 1 | -3 |
| 106 | Costa Rica | 3 | 4 | 1 | -4 |
| 107 | Ghana | 3 | 3 | 1 | -4 |
| 108 | Barbados | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 109 | Grenada | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 110 | Malawi | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 111 | El Salvador | 3 | 5 | 0 | -7 |
| 112 | CuraƧao | 3 | 4 | 0 | -7 |
| 113 | Ivory Coast | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 114 | Mozambique | 2 | 3 | 0 | -1 |
| 115 | Afghanistan | 2 | 3 | 0 | -1 |
| 116 | Iraq | 2 | 4 | 0 | -3 |
| 117 | Jamaica | 2 | 5 | 0 | -3 |
| 118 | Angola | 2 | 3 | 0 | -4 |
| 119 | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 120 | Gabon | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | Tanzania | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | Equatorial Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | Namibia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 124 | Puerto Rico | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | Benin | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 126 | Iceland | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 127 | Swaziland | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 128 | Lithuania | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 129 | Burundi | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 130 | Armenia | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 131 | Cameroon | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 132 | Moldova | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 133 | Lesotho | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 134 | Turkmenistan | 1 | 3 | 0 | -3 |
| 135 | Cape Verde | 1 | 3 | 0 | -5 |
| 136 | Uganda | 1 | 4 | 0 | -5 |
| 137 | Papua New Guinea | 1 | 5 | 0 | -15 |
| 138 | American Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | North Korea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | St. Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Chad | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 177 | Guinea-Bissau | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 178 | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 179 | Rwanda | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 180 | Guyana | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 181 | Saint Lucia | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 182 | Liberia | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 183 | Latvia | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 184 | Canada | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 185 | Fiji | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 186 | Bulgaria | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 187 | Faroe Islands | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 188 | Finland | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 189 | Scotland | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 190 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 191 | Dominican Republic | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 192 | Gibraltar | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 193 | Slovakia | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 194 | Nicaragua | 0 | 3 | 0 | -6 |
| 195 | Pakistan | 0 | 4 | 0 | -7 |
| 196 | Macau | 0 | 4 | 0 | -8 |
| 197 | Brunei | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 198 | Cuba | 0 | 3 | 0 | -13 |

