Brazil - Campeonato Mineiro 1995

Turno Returno

Returno

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Atlético-MG 23 11 7 2 2 21 10 11
2 América-MG 21 11 6 3 2 18 9 9
3 Valeriodoce-MG 18 11 5 3 3 9 6 3
4 Mamoré 18 11 4 6 1 12 5 7
5 Cruzeiro-MG 17 11 4 5 2 15 11 4
6 Rio Branco-MG 15 11 3 6 2 11 16 -5
7 Democrata-GV-MG 12 11 3 3 5 14 15 -1
8 Tupi-MG (1) 11 11 2 5 4 10 14 -4
9 Democrata-SL-MG (2) 11 11 2 5 4 8 12 -4
10 Caldense-MG 10 11 1 7 3 7 10 -3
11 URT-MG 9 11 2 3 6 9 17 -8
12 Uberlândia-MG 7 11 1 4 6 8 17 -9
(1) Rebaixado na soma dos turnos
(2) Rebaixado na soma dos turnos
Promoted: [1]