1a Fase | 2a Fase | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vila Nova-GO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Brusque-SC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-PE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ituano-SP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
▣ Promoção: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Remo-PA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Londrina-PR | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ypiranga-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paysandu-PA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
▣ Promoção: [1, 2]