Sweden - Allsvenskan 2019

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Djurgårdens 66 30 20 6 4 53 19 34
2 Malmö 65 30 19 8 3 56 16 40
3 Hammarby 65 30 20 5 5 75 38 37
4 AIK 62 30 19 5 6 47 24 23
5 IFK Norrköping 57 30 16 9 5 54 26 28
6 Häcken 49 30 14 7 9 44 29 15
7 IFK Göteborg 48 30 13 9 8 46 31 15
8 Elfsborg 43 30 11 10 9 44 45 -1
9 Örebro 33 30 9 6 15 40 56 -16
10 Helsingborg 30 30 8 6 16 29 49 -20
11 IK Sirius 29 30 8 5 17 34 51 -17
12 Östersunds FK 25 30 5 10 15 27 52 -25
13 Falkenbergs 25 30 6 7 17 25 62 -37
14 Kalmar 23 30 4 11 15 22 47 -25
15 GIF Sundsvall 20 30 4 8 18 31 50 -19
16 AFC Eskilstuna 20 30 4 8 18 23 55 -32
Champions League: [1]
Europa League: [2, 3]
Relegation Playoff: [14]
Relegation: [15, 16]