Germany - 3. Liga 2018/2019

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 VfL Osnabrück 76 38 22 10 6 56 31 25
2 Karlsruher 71 38 20 11 7 64 38 26
3 Wehen Wiesbaden 70 38 22 4 12 71 47 24
4 Hallescher FC 66 38 19 9 10 47 34 13
5 Würzburger Kickers 57 38 16 9 13 56 45 11
6 Hansa Rostock 55 38 14 13 11 47 46 1
7 FSV Zwickau 52 38 14 10 14 49 47 2
8 Preußen Münster 52 38 15 7 16 48 50 -2
9 Kaiserslautern 51 38 13 12 13 49 51 -2
10 SpVgg Unterhaching 48 38 11 15 12 53 46 7
11 Uerdingen 48 38 14 6 18 47 62 -15
12 1860 Munich 47 38 12 11 15 48 52 -4
13 Meppen 47 38 13 8 17 48 53 -5
14 Carl Zeiss Jena 46 38 11 13 14 48 57 -9
15 Sonnenhof Großaspach 45 38 9 18 11 38 39 -1
16 Eintracht Braunschweig 45 38 10 15 13 48 54 -6
17 Energie Cottbus 45 38 12 9 17 51 58 -7
18 Sportfreunde Lotte 40 38 9 13 16 31 46 -15
19 Fortuna Köln 39 38 9 12 17 38 64 -26
20 VfR Aalen 31 38 6 13 19 45 62 -17
Promotion: [1, 2]
Promotion Playoff: [3]
Relegation: [17, 18, 19, 20]