| Preliminary Semifinal | Preliminary Final | 1st Qualifying Round | 2nd Qualifying Round | 3rd Qualifying Round | Playoff Round | 
| Group Stage | Eighth Finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Malmö | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈    FC Drita | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈    Flora | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Sheriff | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| 2 | ⚈⚈    Torpedo Kutaisi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Fehérvár | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| 2 | ⚈⚈    F91 Dudelange | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Celtic | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| 2 | ⚈⚈    Alashkert | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    HJK Helsinki | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 
| 2 | ⚈⚈    Víkingur Gota | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Shkëndija | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 
| 2 | ⚈⚈    The New Saints | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Legia Warsaw | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 2 | ⚈⚈    Cork City | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Astana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 2 | ⚈⚈    Sutjeska Nikšić | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Sūduva | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 2 | ⚈⚈    APOEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Red Star Belgrade | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 2 | ⚈⚈    Spartaks Jūrmala | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Spartak Trnava | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | ⚈⚈    Zrinjski | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Kukësi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2 | ⚈⚈    Valletta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 
| 2 | ⚈⚈    Crusaders | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Qarabağ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 2 | ⚈⚈    Olimpija Ljubljana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| # | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Rosenborg | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 2 | ⚈⚈    Valur | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
 

