Italy - Serie A 2017/2018

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Juventus 95 38 30 5 3 86 24 62
2 Napoli 91 38 28 7 3 77 29 48
3 Roma 77 38 23 8 7 61 28 33
4 Internazionale 72 38 20 12 6 66 30 36
5 Lazio 72 38 21 9 8 89 49 40
6 Milan 64 38 18 10 10 56 42 14
7 Atalanta 60 38 16 12 10 57 39 18
8 Fiorentina 57 38 16 9 13 54 46 8
9 Torino 54 38 13 15 10 54 46 8
10 Sampdoria 54 38 16 6 16 56 60 -4
11 Sassuolo 43 38 11 10 17 29 59 -30
12 Genoa 41 38 11 8 19 33 43 -10
13 Chievo 40 38 10 10 18 36 59 -23
14 Udinese 40 38 12 4 22 48 63 -15
15 Bologna 39 38 11 6 21 40 52 -12
16 Cagliari 39 38 11 6 21 33 61 -28
17 SPAL 38 38 8 14 16 39 59 -20
18 Crotone 35 38 9 8 21 40 66 -26
19 Verona 25 38 7 4 27 30 78 -48
20 Benevento 21 38 6 3 29 33 84 -51
Champions League: [1, 2, 3, 4]
Europa League: [5, 6]
Relegated: [18, 19, 20]