Best averages
| Name | Average | Maximum | Minimum | Games |
|---|---|---|---|---|
| |
91527 | 91527 | 91527 | 1 |
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 |
Most attended games
03/14/1985 - Thursday
Attendance:
Villa Nova-MG
0
x
0
Pinheiros-PR
04/21/1985 - Sunday
Attendance:
Sport-PE
2
x
0
Mixto-MT
04/17/1985 - Wednesday
Attendance:
Sampaio Corrêa-MA
2
x
1
ABC-RN
04/17/1985 - Wednesday
Attendance:
Paysandu-PA
0
x
0
CSA-AL
04/18/1985 - Thursday
Attendance:
Remo-PA
2
x
1
Sergipe-SE
04/28/1985 - Sunday
Attendance:
Ceará-CE
2
x
1
Flamengo-PI
04/21/1985 - Sunday
Attendance:
ABC-RN
1
x
2
Flamengo-PI
04/21/1985 - Sunday
Attendance:
Sergipe-SE
0
x
1
Paysandu-PA
04/21/1985 - Sunday
Attendance:
Botafogo-PB
1
x
2
Nacional-AM
03/16/1985 - Saturday
Attendance:
Villa Nova-MG
1
x
3
Ponte Preta-SP

