Best averages
| Name | Average | Maximum | Minimum | Games |
|---|---|---|---|---|
| |
91527 | 91527 | 91527 | 1 |
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 |
Most attended games
03/31/1985 - Sunday
Attendance:
Sergipe-SE
2
x
2
CSA-AL
03/31/1985 - Sunday
Attendance:
Remo-PA
2
x
1
Sampaio Corrêa-MA
03/31/1985 - Sunday
Attendance:
Nacional-AM
0
x
1
Paysandu-PA
04/03/1985 - Wednesday
Attendance:
ABC-RN
1
x
3
Sport-PE
04/03/1985 - Wednesday
Attendance:
Sampaio Corrêa-MA
1
x
1
Nacional-AM
04/03/1985 - Wednesday
Attendance:
Flamengo-PI
0
x
2
Remo-PA
04/03/1985 - Wednesday
Attendance:
Botafogo-PB
1
x
1
Sergipe-SE
04/03/1985 - Wednesday
Attendance:
CSA-AL
2
x
0
Ceará-CE
04/03/1985 - Wednesday
Attendance:
Paysandu-PA
1
x
1
Mixto-MT
04/07/1985 - Sunday
Attendance:
Sergipe-SE
0
x
1
Sport-PE

