Best averages
| Name | Average | Maximum | Minimum | Games |
|---|---|---|---|---|
| |
91527 | 91527 | 91527 | 1 |
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 |
Most attended games
02/24/1985 - Sunday
Attendance:
Botafogo-PB
0
x
0
Ceará-CE
02/24/1985 - Sunday
Attendance:
Nacional-AM
1
x
2
Mixto-MT
02/24/1985 - Sunday
Attendance:
Sampaio Corrêa-MA
2
x
0
Flamengo-PI
02/27/1985 - Wednesday
Attendance:
Remo-PA
1
x
1
Mixto-MT
02/27/1985 - Wednesday
Attendance:
Sergipe-SE
2
x
1
ABC-RN
02/27/1985 - Wednesday
Attendance:
Sampaio Corrêa-MA
1
x
1
Paysandu-PA
02/27/1985 - Wednesday
Attendance:
Flamengo-PI
1
x
0
Nacional-AM
02/27/1985 - Wednesday
Attendance:
Botafogo-PB
1
x
1
CSA-AL
02/27/1985 - Wednesday
Attendance:
Sport-PE
1
x
0
Ceará-CE
03/03/1985 - Sunday
Attendance:
ABC-RN
3
x
0
Botafogo-PB

